Tuesday, September 1, 2009
Rekod Harga minyak seliter Malaysia sejak 1990.
01.09.2009
- RM2.05 (kenaikan RM0.25 / 13.9%) =Ron97.
- RM1.80 (tiada perubahan.. / 00.0%) =Ron95.
HargaDunia Setong: USD069.96 (kenaikan USD23.68 / 51.2%)
16.12.2008 - RM1.80 (penurunan RM0.10 / -5.3%) =Ron97. HargaDunia Setong: USD046.28 (penurunan USD00.68 / -01.4%)
03.12.2008 - RM1.90 (penurunan RM0.10 / -5.0%) =Ron97. HargaDunia Setong: USD046.96 (penurunan USD08.41 / -15.0%)
18.11.2008 - RM2.00 (penurunan RM0.15 / -7.0%) =Ron97. HargaDunia Setong: USD055.37 (penurunan USD05.40 / -13.0%)
01.11.2008 - RM2.15 (penurunan RM0.15 / -6.5%) =Ron97. HargaDunia Setong: USD064.38 (penurunan USD19.69 / -23.0%)
15.10.2008 - RM2.30 (penurunan RM0.15 / -6.1%) =Ron97. HargaDunia Setong: USD084.07 (penurunan USD25.13 / -23.0%)
25.09.2008 - RM2.45 (penurunan RM0.10 / -3.9%) =Ron97. HargaDunia Setong: USD109.20 (penurunan USD05.40 / -04.7%)
23.08.2008 - RM2.55 (penurunan RM0.15 / -5.6%) =Ron97. HargaDunia Setong: USD114.60 (penurunan USD06.40 / -05.3%)
05.06.2008 - RM2.70 (kenaikan RM0.80 / 41.0%) =Ron97. HargaDunia Setong: USD121.00 (kenaikan USD59.36 / 96.3%)
28.02.2006 - RM1.92 (kenaikan RM0.30 / 18.5%) =Ron97. HargaDunia Setong: USD061.64 (kenaikan USD02.94 / 05.0%)
31.07.2005 - RM1.62 (kenaikan RM0.10 / 06.6%) =Ron97. HargaDunia Setong: USD058.70 (kenaikan USD02.44 / 04.3%)
05.05.2005 - RM1.52 (kenaikan RM0.10 / 07.0%) =Ron97. HargaDunia Setong: USD056.26 (kenaikan USD03.13 / 05.9%)
01.10.2004 - RM1.42 (kenaikan RM0.05 / 03.6%) =Ron97. HargaDunia Setong: USD053.13 (kenaikan USD12.85 / 32.0%)
01.05.2004 - RM1.37 (kenaikan RM0.02 / 07.0%) =Ron97. HargaDunia Setong: USD040.28 (kenaikan USD08.74 / 27.7%)
01.03.2003 - RM1.35 (kenaikan RM0.02 / 01.5%) =Ron97. HargaDunia Setong: USD031.54 (kenaikan USD07.01 / 28.6%)
31.10.2002 - RM1.33 (kenaikan RM0.01 / 01.0%) =Ron97. HargaDunia Setong: USD024.53 (penurunan USD6.33 / -5.3%)
01.05.2002 - RM1.32 (kenaikan RM0.02 / 01.5%) =Ron97. HargaDunia Setong: USD030.86 (kenaikan USD04.96 / 19.2%)
20.10.2001 - RM1.30 (kenaikan RM0.10 / 08.3%) =Ron97. HargaDunia Setong: USD025.90 (kenaikan USD01.22 / 04.9%)
01.10.2000 - RM1.20 (kenaikan RM0.10 / 09.0%) =Ron97. HargaDunia Setong: USD024.68 (kenaikan USD00.19 / 00.8%)
Tahun 1990 - RM1.10 (kenaikan RM0.21 / 25.0%) =Ron97. HargaDunia Setong: USD024.49 (kenaikan USD06.16 / 33.6%)
Sebelum 90 - RM0.89........................................... =Ron97. HargaDunia Setong: USD018.33
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment