

17: Selangor menang ( 1: Menang PusinganPertama KalahMati.)
06: Kelantan menang
16: Seri ( 3: Seri PusinganPertama KalahMati.)
01: Selangor seri & kalah dengan Kelate (System penalti 1999)
Goals.
SELANGOR 70-52 KELANTAN.
[ Rekod Sumbangsih ]
A True Story ..
Lompat Ke Bawoh: [ BOTTOM PAGE ]
[ Home ] - LAST PAGE REFRESH:




Piala Sultan Ahmad Shah | 2010 | Selangor(8) | ![]() | Negeri Sembilan(2) | - Stadium Tunku A.R. Paroi |
| 2009 | Selangor(7) | Kedah(3) | - Stadium Darulaman | |
| 2008 | Perlis(3) | | Kedah(2) | - Stadium Darulaman |
| 2007 | Perlis(2) | Pahang(4) | - Stadium Utama | |
| 2006 | Perak(2) | Selangor(4) | - Stadium Bukit Jalil | |
| 2005 | Perlis(1) | Perak(2) | - Stadium Utama | |
| 2004 | MPPJ(1) | | Negeri Sembilan(1) | - Stadium MPPJ |
| 2003 | Pulau Pinang(1) | 1-0 | Selangor(3) | - Stadium Batu Kawan |
| 2002 | Selangor(6) | | Terengganu(1) | - Stadium Sultan I.N.Shah |
| 2001 | Terengganu(1) | 4-0 | Perak(1) | - Stadium Sultan I.N.Shah |
| 2000 | Kuala Lumpur(3) | 2-1 | Brunei(1) | - Stadium KLFA Cheras |
| 1999 | Perak(1) | | Johor(2) | - Stadium Ipoh |
| 1998 | Sarawak(1) | 2-1 | Selangor(2) | - Stadium Negeri |
| 1997 | Selangor(5) | Kedah(1) | - Stadium Shah Alam | |
| 1996 | Selangor(4) | Sabah(1) | - Stadium Likas | |
| 1995 | Kuala Lumpur(2) | 3-2 | Pahang(3) | - Stadium Merdeka |
| 1994 | Kedah(2) | | Kuala Lumpur(4) | - Stadium Darulaman |
| 1993 | Pahang(2) | | Sarawak(1) | - Stadium Darulmakmur |
| 1992 | Pahang(1) | Johor(1) | - Stadium Larkin | |
| 1991 | Kedah(1) | Selangor(1) | - Stadium Merdeka | |
| 1990 | Selangor(3) | (penalti 3-2) | Kuala Lumpur(3) | - Stadium Merdeka |
| 1989 | Singapura(1) | ![]() | Kuala Lumpur(2) | - Stadium ? |
| 1988 | Kuala Lumpur(1) | 2-1 | Pahang(2) | - Stadium ? |
| 1987 | Selangor(2) | ![]() | Kuala Lumpur(2) | - Stadium Merdeka |
| 1986 | Johor(1) | Singapura(1) | - Stadium ? | |
| 1985 | Selangor(1) | Pahang(1) | - Stadium Merdeka | |


| 1 Knots = 1.15077945 mph (miles per hour) |
| 1 Knots = 1.85200000 kph (km/h) |
| 1 kph = 0.539956803 Knots |
| 1 mph = 0.868976242 Knots |
| 1 Meter = 1.09 Yards |
| 1 Yards = 0.91 Meter |
| 1 Centimeter = 0.393700787 Inches |
| 1 Centimeter = 0.032808399 Feet |
| 1 Inches = 2.5400000000 Centimeters |
| 1 Inches = 0.0833333333 Feet |
| 1 Foot = 12.00 Inches |
| 1 Foot = 30.48 Centimeters |
| 1 k.mtr = 0.621371192 miles |
| 1 miles = 1.609344000 kilometers |
| 1 square km = 247.105381 acres (ekar) |
| 1 square km= 100.000000 hectares |
| 1 acre = 0.00404685642 square km |
| 1 acre = 0.40468564200 hectares |
| 1 hectare = 0.0100000 square km |
| 1 hectare = 2.47105381 acres |
| 1 kg = 2.20 lb (pounds) |
| 1 lb = 0.45 kg |
| 1 oz = 28.3495231 gram |
| 1 g = 0.0352739619 oz (ounce) |
| 000 Celsius = 032 Faranheit |
| 100 Celcius = 212 Faranheit |
| 1 Tc = (5/9)*(Tf-32) |
| 1 Tf = ((9/5)*Tc)+32 |
| 1 Liter = 0.264172052 Gallons (gelen) |
| 1 Gelen = 3.78541178 Liter |