
Juara Piala Emas Raja-Raja:
| TAHUN | JOHAN | Gol | NAIB JOHAN |
| 2009 | Perlis(3) | Kedah | |
| 2008 | Kelantan(12) | 4-0 ![]() | Pulau Pinang |
| 2007 | Johor(5) | ![]() | Kelantan |
| 2006 | Kelantan(11) | 5-1 ![]() | ATM |
| 2005 | Kedah(5) | ![]() | Kelantan |
| 2004 | Kelantan(10) | 2-0 | Pahang |
| 2003 | Kelantan(9) | 2-1 | Selangor |
| 2002 | Pulau Pinang(8) | 1-0 | Kedah |
| 2001 | Kelantan(8) | 3-0 ![]() | Pulau Pinang |
| 2000 | Terengganu(4) | 3-0 | Selangor |
| 1999 | ATM(3) | 3-2 ![]() | Melaka |
| 1998 | Pulau Pinang(7) | 2-2(pen. 5-4) ![]() | ATM |
| 1997 | Selangor(12) | ![]() | Kelantan |
| 1996 | Kedah(4) | Perlis | |
| 1995 | Kelantan(7) | 4-0 ![]() | Melaka |
| 1994 | Kuala Lumpur(1) | 2-1 | Perlis |
| 1993 | Perlis(2) | ![]() | Pulau Pinang |
| 1992 | Negeri Sembilan(1) | 2-1 ![]() | Terengganu |
| 1991 | Kelantan(6) | 1-0 ![]() | Terengganu |
| 1990 | Perak(4) | ![]() | Kelantan |
| 1989 | Kelantan(5) | 4-0 | Selangor |
| 1988 | Johor(4) | Selangor | |
| 1987 | Terengganu(3) | 2-0 | Perlis |
| 1986 | Pulau Pinang(6) | 5-0 ![]() | Kuala Lumpur |
| 1985 | Kelantan(4) | 2-1 | Johor |
| 1984 | ATM(2) | 5-4 ![]() | Kelantan |
| 1983 | Singapura(12) | ![]() | Pulau Pinang |
| 1982 | Kelantan(3) | 1-0 | Selangor |
| 1981 | Singapura(11) | Johor | |
| 1980 | Pahang(1) | Perak | |
| 1979 | Johor(3) | ![]() | Kelantan |
| 1978 | Kelantan(2) | 2-1 | Johor |
| 1977 | Terengganu(2) | 2-1 | Perlis |
| 1976 | Johor(2) | Selangor | |
| 1975 | Singapura(10) | ![]() | Pulau Pinang |
| 1974 | Perak(3) | Perlis | |
| 1973 | Singapura(9) | ![]() | Kelantan |
| 1972 | Kelantan(1) | 3-1 ![]() | ATM |
| 1971 | ATM(1) | 3-1 ![]() | Pulau Pinang |
| 1970 | Terengganu(1) | 3-2 | Selangor |
| 1969 | Pulau Pinang(5) | 2-1 | Johor |
| 1968 | Pulau Pinang(4) | 4-2 | Selangor |
| 1967 | Perlis(1) | Singapura | |
| 1966 | Pulau Pinang(3) | 2-1 | Singapura |
| 1965 | Johor(1) | ![]() | Pulau Pinang |
| 1964 | Singapura(8) | ![]() | Pulau Pinang |
| 1963 | Singapura(7) | ![]() | Kelantan |
| 1962 | Perak(2) | ![]() | Pulau Pinang |
| 1961 | Selangor(11) | ![]() | Kelantan |
| 1960 | Singapura(6) | ![]() | Pulau Pinang |
| 1959 | Singapura(5) | ![]() | Kelantan |
| 1958 | Singapura(4) | ![]() | Pulau Pinang |
| 1957 | Selangor(10) | ![]() | Kelantan |
| 1956 | Pulau Pinang(2) | 3-2 | Singapura |
| 1955 | Singapura(3) | ![]() | Pulau Pinang |
| 1954 | Selangor(9) | Kedah | |
| 1953 | Kedah(5) | ![]() | Negeri Sembilan |
| 1952 | Kedah(4) | Perak | |
| 1951 | Pulau Pinang(1) | 2-1 | Selangor |
| 1950 | Singapura(2) | Menang Tanpa Bertanding | |
| 1949 | Kedah(3) | Perak | |
| 1948 | Kedah(2) | Singapura | |
| 1947 | Singapura(1) | ![]() | Pulau Pinang |
| 1939-1946 | Perang Dunia II | ||
| 1938 | Selangor(8) | ||
| 1936-1937 | Tiada Pertandingan | ||
| 1935 | Selangor(7) | ||
| 1931-1934 | Tiada Pertandingan | ||
| 1930 | Selangor(6) | ||
| 1929 | Tiada Pertandingan | ||
| 1928 | Selangor(5) | ||
| 1927 | Perak(1) | ||
| 1926 | Selangor(4) | ||
| 1925 | Selangor(3) | ||
| 1924 | Selangor(2) | ||
| 1923 | Selangor(1) | ||
| 1922 | Kedah(1) |
KEJOHANAN PIALA EMAS RAJA-RAJA merupakan salah satu kejohanan bola sepak tertua di Malaysia [selain daripada pertandingan Piala Malaysia] yang dianjurkan oleh Persatuan Bolasepak Melayu Malaysia (PBSMM)
Logo PBSMM:

Syarat-syarat pemain:
1) terbuka kepada sapa-sapa yg kaki bola tak kira bangsa, tapi Malaysian lah!
2) daftar paling maximum = 5 player Pro Liga Super / Perdana.
3) maximum atas padang masa game = 3 player Pro Liga Super / Perdana.
4-0 

3-0 
2-1
2-1 